Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Popups
Session
Speichert Barrierefrei Einstellungen
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
DooFinder
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics / AdWords
Partnerprogramm
322,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung deutschlandweit!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: IT20057
- Herstellernummer: 7874716
- Bestellnummer: 7874716
Viessmann Pumpenmotor W-HE SCA Material Nr. Beschreibung 1351739... mehr
Artikelmerkmale:
Viessmann Pumpenmotor W-HE SCA
| Material Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 1351739 | Vitola-biferral-et 18-21kW |
| 1351740 | Vitola-biferral-et 21-28kW |
| 1351741 | Vitola-biferral-et 29-36kW |
| 1351742 | Vitola-biferral-et 35-43kW |
| 1351743 | Vitola-biferral-et 46-56kW |
| 1361739 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. oh.Vorw. |
| 1361740 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. oh.Vorw. |
| 1361741 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. oh.Vorw. |
| 1361742 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. oh.Vorw. |
| 1361743 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. oh.Vorw. |
| 1371739 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. m.Vorw. |
| 1371740 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. m.Vorw. |
| 1371741 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. m.Vorw. |
| 1371742 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. m.Vorw. |
| 1371743 | Vitola-biferral-et m.Ölbr. m.Vorw. |
| 1381739 | Vitola-biferral-et m.Gasgebl.br. |
| 1381740 | Vitola-biferral-et m.Gasgebl.br. |
| 1381741 | Vitola-biferral-et m.Gasgebl.br. |
| 1381742 | Vitola-biferral-et m.Gasgebl.br. |
| 1381743 | Vitola-biferral-et m.Gasgebl.br. |
| 1401201 | RUDOMAT 105/3 |
| 1401202 | RUDOMAT 105/3 |
| 1401203 | RUDOMAT 105/3 |
| 1401204 | RUDOMAT 105/3 |
| 1401205 | RUDOMAT 105/3 |
| 1401211 | RUDOMAT 105/3 VAN MARCKE |
| 1401212 | RUDOMAT 105/3 VAN MARCKE |
| 1401213 | RUDOMAT 105/3 VAN MARCKE |
| 1401214 | RUDOMAT 105/3 VAN MARCKE |
| 1401401 | RUDOMAT 125/3 |
| 1401402 | RUDOMAT 125/3 |
| 1401403 | RUDOMAT 125/3 |
| 1401404 | RUDOMAT 125/3 |
| 1401405 | RUDOMAT 125/3 |
| 1720100 | Eurola-LT 18kW |
| 1720110 | Eurola-LT 18kW |
| 1720120 | Eurola-LT 18kW |
| 1720130 | Eurola-LT 18kW |
| 3001425 | HoriCell-NT 160L geschäumt |
| 3001427 | HoriCell-NT 350L geschäumt |
| 3004406 | Vitocal 300 BWC104 CD60 4,8kW |
| 3004407 | Vitocal 300 BWC106 CD60 6,4kW |
| 3004408 | Vitocal 300 BWC108 CD60 8,3kW |
| 3004409 | Vitocal 300 BWC110 CD60 10,8kW |
| 3004452 | Vitocal 300 4,8 kW BWC 104 Regelung CD 70 witterungsgeführt einstufig |
| 3004453 | Vitocal 300 6,4 kW BWC 106 Regelung CD 70 witterungsgeführt einstufig |
| 3004454 | Vitocal 300 8,3 kW BWC 108 Regelung CD 70 witterungsgeführt einstufig |
| 3004455 | Vitocal 300 10,8 kW BWC 110 Regelung CD 70 witterungsgeführt einstufig |
| 3004540 | Vitocal 300 BWC104 CD70 4,8kW |
| 3004541 | Vitocal 300 6,4 kW Sole/Wasser einstufig CD70 BWC 106 |
| 3004542 | Vitocal 300 8,3 kW Sole/Wasser einstufig CD70 BWC 108 |
| 3004543 | Vitocal 300 10,8 kW Sole/Wasser einstufig CD70 BWC 110 |
| 7034807 | Regelkreis kpl DN 20 |
| 7037211 | Speicherregelung für Vitola-u-et Gr.42 |
| 7037213 | Speicherregelung für Vitola-u-et Gr.40+41 |
| 7037214 | Speicherregelung für Vitola-u-et Gr.43+44 |
| 7037215 | Speicherregelung Vitola-u-e Gr. 39 - 42 |
| 7037216 | Speicherregelung Vitola-u-e Gr. 43 + 44 |
| 7037610 | Speicherregelung Vitola / Mono-Vitola |
| 7037611 | Speicherregelung Vitola / Mono-Vitola |
| 7037613 | Speicherregelung Vitola-biferral-ET Gr. 40+42 |
| 7037615 | Speicherregelung Vitola-biferral-ET GR. 43+44 |
| 7037616 | Speicherregelung Vitola-s2 Gr.42 (1329442) |
| 7037617 | Speicherregelung Vitola-s2 Gr.43 + 44 |
| 7037913 | Speicherregelung für Vitola-ET für angehobene Betriebsweise |
| 7059550 | Speicherregelung |
| 7059552 | Speicherregelung |
| 7059553 | Speicherregelung |
| 7059554 | Speicherregelung Rudomat 125/3 14014-01 - 05 |
| 7143473 | Grundgerät WB2 32kW Umlauf |
| 7143978 | Grundgerät WB3 24kW OC DP EG |
| 7143980 | Grundgerät WB3 11/15kW OC DP EG |
| 7143981 | Grundgerät WB3 11/15kW OC DP FLG |
| 7143982 | Grundgerät WB3 15kW OC DP KAT |
| 7143984 | Grundgerät WB3 18kW OC DP EG |
| 7143985 | Grundgerät WB3 18kW OC DP FLG |
| 7148417 | Kesselblock RS2 15kW |
| 7148418 | Kesselblock RS2 18kW |
| 7148419 | Kesselblock RS2 22kW |
| 7148420 | Kesselblock RS2 27kW |
| 7148421 | Kesselblock RS2 33kW |
| 7148431 | Grundgerät WB3 16,5/15kW OC EP EG |
| 7148433 | Grundgerät WB3 16,5/15kW OC DP EG |
| 7148435 | Grundgerät WB3 16,5/15kW OC DP FLG |
| 7148437 | Grundgerät WB3 16,5/15kW OC DP EG KAT |
| 7148438 | Grundgerät WB3 20,0/18kW OC EP EG |
| 7148440 | Grundgerät WB3 20,0/18kW OC DP EG |
| 7148442 | Grundgerät WB3 20,0/18kW OC DP FLG |
| 7148443 | Grundgerät WB3 26,3/24kW OC EP EG |
| 7148445 | Grundgerät WB3 26,3/24kW OC DP EG |
| 7159000 | Grundgerät WB2 35,0/32kW Umlauf FLG |
| 7159002 | Grundgerät WB2 35,0/32kW Umlauf EG |
| 7167083 | Kompaktgerät Sole WP 6kW |
| 7170265 | Grundgerät WB3 26,3/24kW OC DP EG |
| 7170266 | Grundgerät WB3 16,5/15kW OC DP EG |
| 7170267 | Grundgerät WB3 16,5/15kW KAT OC DP EG |
| 7170268 | Grundgerät WB3 20/18kW OC DP EG |
| 7170309 | Grundgerät WB2 35/32kW Umlauf FLG |
| 7170311 | Grundgerät WB2 35/32kW Umlauf EG-E |
| 7170320 | Grundgerät WB3 26,3/24kW OC EP EG |
| 7170321 | Grundgerät WB3 16,5/15kW OC EP EG |
| 7170322 | Grundgerät WB3 20/18kW OC EP EG |
| 7176921 | Grundgerät Vitocal 343 6kW |
| 7176928 | Kessel Vitodens 300 11/15kW (Austausch) |
| 7176929 | Kessel Vitodens 300 18kW (Austausch) |
| 7176930 | Kessel Vitodens 300 24kW (Austausch) |
| 7176931 | Kessel Eurola 11/15kW (Austausch) |
| 7176932 | Kessel Eurola 18kW (Austausch) |
| 7176933 | Kessel Eurola 24kW (Austausch) |
| 7176982 | Kessel Vitodens 300 11/15kW (Austausch) |
| 7176983 | Kessel Vitodens 300 18kW (Austausch) |
| 7176984 | Kessel Vitodens 300 24kW (Austausch) |
| 7186877 | Systemverbindung Vitorond EHA 350 l |
| 7189643 | Zwischenstück DN65 |
| 7189645 | Zwischenstück DN65 |
| 7205620 | Vorgefertigte Systemverbindung Rexola 11kW / VertiCell-HG |
| 7205621 | Vorgefertigte Systemverbindung Rexola 18kW / VertiCell |
| 7205622 | Vorgefertigte Systemverbindung Rexola 24kW / VertiCell |
| 7205640 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7205641 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7205642 | Heizkreisverteilung kpl R1 1/4 |
| 7205643 | Heizkreisverteilung kpl R1 1/4 |
| 7205665 | Verbindungsleitung HCV-1610 England |
| 7205666 | Verbindungsleitung HCV-2010 England |
| 7205667 | Verbindungsleitung HCV-3510 England |
| 7205668 | Verbindungsleitung HCR 1618+2018 England |
| 7205669 | Verbindungsleitung HCR 1624+2024 England |
| 7205670 | Divicon-HKV R1 |
| 7205671 | Divicon-HKV R1 |
| 7205672 | Divicon-HKV R1 1/4 |
| 7205673 | Divicon-HKV R1 1/4 |
| 7205745 | Verbindungsleitung HCA1610/HCA2010 |
| 7205747 | Verbindungsleitung HCA3510 |
| 7205780 | Verbindungsleitung |
| 7205790 | Vorgef. Systemv. Vitola zum VertiCell HG/A 130 - 200 l |
| 7205795 | Systemverbindung Rexola (RV-) VertiCell ohne Flanschöffnung |
| 7205800 | Verbindungsleitung |
| 7205820 | Vorgef. Systemv. Atola 10-46kW z. VC-HG/I 160/200l Linksanbau |
| 7205821 | Vorgef. Systemv. Atola 10-46kW z. VC-HG/I 350/500l Linksanbau |
| 7205900 | Verbindungsleitung f. HCV1625 |
| 7205901 | Verbindungsleitung f. HCV2025 |
| 7210140 | Vorgefertigte Systemverrohrung (Heizkessel - VertiCell) |
| 7212866 | Kessel m.Tetramatik NTK18 |
| 7212868 | Kessel m.Tetramatik NTK22 |
| 7214539 | Endmontage kpl 3001425 |
| 7214541 | Endmontage kpl 3001427 |
| 7214600 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214601 | Heizkreis-Verteilung ohne Mischer R 11/4 Z |
| 7214602 | Heizkreis-Verteilung mit Mischer-4 R 1 Z |
| 7214603 | Heizkreis-Verteilung mit Mischer-4 R 11/4 Z |
| 7214953 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214954 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214955 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214956 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214957 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214958 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214959 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214960 | Heizkreisverteilung kpl R1 |
| 7214961 | Heizkreisverteilung kpl R1 1/4 |
| 7214962 | Divicon Heizkreisverteilung mit Mischer |
| 7214963 | Heizkreisverteilung kpl R1 1/4 |
| 7214964 | Heizkreisverteilung kpl R1 1/4 |
| 7219670 | Wärmetauscher-Set |
| 7219916 | Wärmetauscher-Set -50kW |
| 7219937 | Endmontage Gr.1 |
| 7237225 | Verbindungsleitung HAK16/2012 |
| 7237792 | Verbindungsleitung HAV1627 |
| 7237793 | Verbindungsleitung HAV2027 |
| 7237865 | Vorgef. Systemv. Atola 10-46kW z. VC-HG/I 160/200l rechts |
| 7237866 | Vorgef. Systemv. Atola 10-46kW z. VC-HG/I 200l rechts |
| 7237867 | Vorgef. Systemv. Atola 10-46kW z. VC-HG/I 350/500l rechts |
| 7237868 | Vorgef. Systemv. Atola 10-46kW z. VC-HG/I 350/500l rechts |
| 7237869 | Vorgef. Systemv. Atola 10-46kW z. VC-HG/A 130/200L rechts |
| 7237870 | Vorgef. Systemv. Atola 10-46kW z. VC-HG/A 130/200L rechts |
| 7241839 | Rücklauftemperaturanhebung mit Beimischpumpe Wilo |
| 7241840 | Rücklauftemperaturanhebung mit Beimischpumpe Grundfos |
| 7242123 | Rücklauftemperaturanhebung mit Beimischpumpe Wilo |
| 7242128 | Rücklauftemperaturanhebung mit Beimischpumpe Grundfos |
| 7247374 | Anschluss-Set Heizkreis DE 2 |
| 7247375 | Anschluss-Set Heizkreis IT 2 |
| 7267008 | Grundgerät Vitocal 200-G BWP 9,7kW |
| 7276400 | Grundgerät Vitocal 343 |
| 7276401 | Grundgerät Vitocal 200 |
| 7278656 | Kältemodul Vitocal 6kW 230V |
| 7282751 | Wärmepumpenmodul 6kW |
| 7286654 | Grundgerät Vitocal 222-G |
| 7288308 | Grundgerät Vitocal 242-G |
| 7303350 | Verbindungsleitung HC 160 l für Vitola-B/uniferral |
| 7303351 | Verbindungsleitung HC 200 l für Vitola-B/uniferral |
| 7303352 | Verbindungsleitung HC 350 l für Vitola-B/uniferral |
| 7303640 | Divicon R1 m. Wilo-Pumpe mit Mischer |
| 7303641 | Divicon R1 m. Wilo-Pumpe ohne Mischer |
| 7303642 | Heizkreisverteilung R1 1/4" m.Mischer |
| 7303643 | Divicon R1 1/4 m. Wilo-Pumpe ohne Mischer |
| 7305018 | Kesselkörper kpl NT18 Belgien |
| 7305019 | Kesselkörper kpl NT18 Belgien |
| 7305020 | Kesselkörper kpl NT18 Belgien |
| 7305021 | Kesselkörper kpl NT22 Belgien |
| 7305022 | Kesselkörper kpl NT22 Belgien |
| 7305023 | Kesselkörper kpl NT22 Belgien |
| 7305024 | Kesselkörper kpl NT29 Belgien |
| 7305025 | Kesselkörper kpl NT29 Belgien |
| 7305026 | Kesselkörper kpl NT29 Belgien |
| 7305027 | Kesselkörper kpl NT35 Belgien |
| 7305028 | Kesselkörper kpl NT35 Belgien |
| 7305029 | Kesselkörper kpl NT35 Belgien |
| 7305030 | Kesselkörper kpl NT46 Belgien |
| 7305031 | Kesselkörper kpl NT46 Belgien |
| 7305032 | Kesselkörper kpl NT46 Belgien |
| 7306000 | Vorgefertigte Systemverteilung |
| 7306004 | Verbindungsleitung HC 160 l für Atola u. EGK |
| 7306006 | Verbindungsleitung HC 350 l für Atola u. EGK |
| 7306134 | Verbindungsleitung für HoriCell 1610 |
| 7306135 | Verbindungsleitung für HCV2010 |
| 7306136 | Verbindungsleitung für HCV3500/HCV3510 |
| 7306141 | Verbindungsleitung für HCG1610 |
| 7306142 | Verbindungsleitung für HCG2010 |
| 7306143 | Verbindungsleitung für HCG3500 |
| 7306328 | Verbindungsleitung für HCV1610 |
| 7306329 | Verbindungsleitung für HCV2010 |
| 7306330 | Verbindungsleitung für HCV3510 |
| 7307290 | Verteilerleitung f. HCR16/2010 |
| 7307300 | Vorgefertigte Systemverbindung |
| 7307301 | Verbindungsleitung HCV1611 (Anbau hinten) |
| 7307302 | Verbindungsleitung HCV2011 (Anbau hinten) |
| 7307303 | Verbindungsleitung HCV3511 (Anbau hinten) |
| 7307535 | Verbindungsleitung HCR1601/2001 |
| 7307536 | Verbindungsleitung HCR1624/2024 |
| 7307769 | Divicon R1 "ohne Pumpe" inkl. WD best.aus |
| 7307775 | Divicon R1 "ohne Pumpe" inkl. WD f.Rexola18/24best.aus |
| 7307802 | Divicon R1 1/4 m.Wilo-Pumpe incl. Wärmedämmung best.aus |
| 7307838 | Verteilerleitung für HCV1620 |
| 7307839 | Verteilerleitung für HCV2020 |
| 7307840 | Verteilerleitung für HCV3520 |
| 7307888 | Verbindungsleitung HCV1621 |
| 7307889 | Verbindungsleitung HCV2021 |
| 7307890 | Verbindungsleitung HCV3521 |
| 7309060 | Vorgefertigte Systemverteilung f.Vit./Vertic. 160 und 200 l |
| 7309061 | Vorgefertigte Systemverteilung f.Vit./Vertic. 350 und 500 l |
| 7309070 | Vorgefertigte Systemverbindung Vitola/VertiCell-HG |
| 7309071 | Vorgefertigte Systemverbindung Vitola/VertiCell-HG |
| 7309185 | Verbindungsleitung f. HCV1610 |
| 7309187 | Verbindungsleitung f. HCG1610 |
| 7309732 | Divicon R1 mit Mischer für BEA/NE/NAF/NAG |
| 7309733 | Divicon R1 ohne Mischer für BEA/NE/NAF/NAG |
| 7309734 | Divicon R11/4 mit Mischer für BEA/NE/NAF/NAG |
| 7309735 | Divicon R11/4 ohne Mischer für BEA/NE/NAF/NAG |
| 7309756 | Divicon R1 mit Mischer (incl.WD) |
| 7309757 | Divicon R1 ohne Mischer (incl.WD) |
| 7309758 | Divicon R1 1/4 mit Mischer (incl.WD) |
| 7309759 | Divicon R1 1/4 ohne Mischer (incl.WD) |
| 7309774 | Divicon mit Mischer-4 1" mit Grundfos-Pumpe best.aus |
| 7309780 | Divicon R1 mit Mischer-4 RV11 |
| 7309781 | Divicon R1 ohne Mischer RV11 |
| 7309782 | Divicon R1 mit Mischer |
| 7309783 | Divicon R1 ohne Mischer |
| 7309812 | Divicon R11/4 mit Mischer mit Wärmedämmung |
| 7309813 | Divicon R11/4 ohne Mischer mit Wärmedämmung |
| 7312018 | Divicon R1 mit Mischer |
| 7312019 | Divicon R1 ohne Mischer |
| 7312020 | Divicon R11/4 mit Mischer |
| 7312021 | Divicon R11/4 ohne Mischer |
| 7312022 | Divicon R1 mit Mischer |
| 7312023 | Divicon R1 ohne Mischer |
| 7312024 | Divicon R11/4 mit Mischer |
| 7312025 | Divicon R11/4 ohne Mischer |
| 7319030 | Kessel Eurola-CB 1620100 |
| 7319031 | Kessel Eurola 1620110 |
| 7319032 | Kessel Eurola 1620120 |
| 7319033 | Kessel Eurola 1620130 |
| 7319133 | Kessel Eurola 1620130 witterungsgef. |
| 7319140 | Kessel Eurola 1619100 raumtempgef. |
| 7319143 | Kessel Eurola 1619130 witterungsgef. |
| 7319150 | Kessel Eurola 1618100 raumtempgef. |
| 7319153 | Kessel Eurola 1618130 witterungsgef. |
| 7319210 | Kessel Eurola 1640100 raumtempgef. |
| 7319211 | Kessel Eurola 1640110 witterungsgef. |
| 7319212 | Kessel Eurola 1640120 raumtempgef. |
| 7319213 | Kessel Eurola 1640130 witterungsgef. |
| 7319230 | Kessel Eurola 1641100 raumtempgef. |
| 7319231 | Kessel Eurola 1641110 witterungsgef. |
| 7319232 | Kessel Eurola 1641120 raumtempgef. |
| 7319233 | Kessel Eurola 1641130 witterungsgef. |
| 7324221 | Zwischenstück DN65 Rücklauftemperaturanhebung |
| 7324222 | Zwischenstück DN80 Rücklauftemperaturanhebung |
| 7329010 | Kessel Eurola 1640103 P/B raumtempgef. |
| 7329011 | Kessel Eurola 1640113 P/B witterungsgef. |
| 7329012 | Kessel Eurola 1640123 P/B raumtempgef. |
| 7329013 | Kessel Eurola 1640133 P/B witterungsgef. |
| 7329020 | Kessel Eurola 1641103 P/B raumtempgef. |
| 7329021 | Kessel Eurola 1641113 P/B witterungsgef. |
| 7329022 | Kessel Eurola 1641123 P/B raumtempgef. |
| 7329023 | Kessel Eurola 1641133 P/B witterungsgef. |
| 7329030 | Kessel Eurola 1640100 raumtempgef. |
| 7329031 | Kessel Eurola 1640110 witterungsgef. |
| 7329032 | Kessel Eurola 1640120 raumtempgef. |
| 7329033 | Kessel Eurola 1640130 7-11kW witterungs. |
| 7329040 | Kessel Eurola 1641100 raumtempgef. |
| 7329041 | Kessel Eurola 1641110 witterungsgef. |
| 7329042 | Kessel Eurola 1641120 raumtempgef. |
| 7329043 | Kessel Eurola 1641130 witterungsgef. |
| 7329050 | Kessel Eurola 1642100 raumtempgef. |
| 7329051 | Kessel Eurola 1642110 witterungsgef. |
| 7329052 | Kessel Eurola 1642120 raumtempgef. |
| 7329053 | Kessel Eurola 1642130 witterungsgef. |
| 7329060 | Kessel Eurola 1643100 raumtempgef. |
| 7329061 | Kessel Eurola 1643110 witterungsgef. |
| 7329062 | Kessel Eurola 1643120 raumtempgef. |
| 7329063 | Kessel Eurola 1643130 witterungsgef. |
| 7329070 | Kessel Eurola 1642103 P/B raumtempgef. |
| 7329071 | Kessel Eurola 1642113 P/B witterungsgef. |
| 7329072 | Kessel Eurola 1642123 P/B raumtempgef. |
| 7329073 | Kessel Eurola 1642133 P/B witterungsgef. |
| 7329090 | Kessel Eurola 1643103 P/B raumtempgef. |
| 7329091 | Kessel Eurola 1643113 P/B witterungsgef. |
| 7329092 | Kessel Eurola 1643123 P/B raumtempgef. |
| 7329093 | Kessel Eurola 1643133 P/B witterungsgef. |
| 7329104 | Grundkessel 1641200 11/15kW Erdgas (RC/EP) |
| 7329105 | Grundkessel 1641210 11/15kW Erdgas (OC/EP) |
| 7329106 | Grundkessel 1641220 11/15kW Erdgas (RC/DP) |
| 7329107 | Grundkessel 1641230 11/15kW Erdgas (OC/DP) |
| 7329109 | Grundkessel 1642210 18kW Erdgas (OC/EP) |
| 7329110 | Grundkessel 1642220 18kW Erdgas (RC/DP) |
| 7329111 | Grundkessel 1642230 18kW Erdgas (OC/DP) |
| 7329113 | Grundkessel 1643210 24kW Erdgas (OC/EP) |
| 7329114 | Grundkessel 1643220 24kW Erdgas (RC/DP) |
| 7329115 | Grundkessel 1643230 24kW Erdgas (OC/DP) |
| 7329118 | Grundkessel 1641221 15kW Erdgas MatriX-Katbrenner RC/DP |
| 7329119 | Grundkessel 1641231 15kW Erdgas MatriX-Katbrenner OC/DP |
| 7329120 | Kessel Eurola 1641101 KAT raumtemp.gef. |
| 7329121 | Kessel Eurola 1641111 KAT witterungsgef. |
| 7329122 | Kessel Eurola 1641121 KAT raumtemp.gef. |
| 7329123 | Kessel Eurola 1641131 KAT witterungsgef. |
| 7329126 | Grundkessel 1641223 11/15kW Flüssiggas (RC/DP) |
| 7329127 | Grundkessel 1641233 11/15kW Flüssiggas (OC/DP) |
| 7329132 | Grundkessel 1642223 18kW Flüssiggas (RC/DP) |
| 7329133 | Grundkessel 1642233 18kW Flüssiggas (OC/DP) |
| 7329134 | Grundkessel 1641210 11/15kW Erdgas (OC/EP) Export |
| 7329135 | Grundkessel 1641230 11/15kW Erdgas (OC/DP) Export |
| 7329136 | Grundkessel 1642210 18kW Erdgas (OC/EP) Export |
| 7329137 | Grundkessel 1642230 18kW Erdgas (OC/DP) Export |
| 7329138 | Grundkessel 1643210 24kW Erdgas (OC/EP) Export |
| 7329139 | Grundkessel 1643230 24kW Erdgas (OC/DP) Export |
| 7329141 | Grundkessel 1641231 (Kat) 15kW Erdgas (OC/DP) Export |
| 7329143 | Grundkessel 1641233 11/15kW Flüssiggas (OC/DP) Export |
| 7329145 | Grundkessel 1642233 18kW Flüssiggas (OC/DP) Export |
| 7329184 | Grundkessel 1641200 11/15kW Erdgas (RC/EP) |
| 7329185 | Grundkessel 1641210 11/15kW Erdgas (OC/EP) |
| 7329186 | Grundkessel 1641220 11/15kW Erdgas (RC/DP) |
| 7329187 | Grundkessel 1641230 11/15kW Erdgas (OC/DP) |
| 7329188 | Grundkessel 1642210 18kW Erdgas (OC/EP) |
| 7329189 | Grundkessel 1642220 18kW Erdgas (RC/DP) |
| 7329190 | Grundkessel 1642230 18kW Erdgas (OC/DP) |
| 7329191 | Grundkessel 1643210 24kW Erdgas (OC/EP) |
| 7329192 | Grundkessel 1643220 24kW Erdgas (RC/DP) |
| 7329193 | Grundkessel 1643230 24kW Erdgas (OC/DP) |
| 7329194 | Grundkessel 1641223 11/15kW Flüssiggas (RC/DP) |
| 7329195 | Grundkessel 1641233 11/15kW Flüssiggas (OC/DP) |
| 7329196 | Grundkessel 1642223 18kW Flüssiggas (RC/DP) |
| 7329197 | Grundkessel 1642233 18kW Flüssiggas (OC/DP) |
| 7329198 | Grundkessel 1641221 15kW Erdgas MatriX-Katbrenner RC/DP |
| 7329199 | Grundkessel 1641231 15kW Erdgas MatriX-Katbrenner OC/DP |
| 7329200 | Grundkessel 1641210 11/15kW Erdgas (OC/EP) Export |
| 7329201 | Grundkessel 1641230 11/15kW Erdgas (OC/DP) Export |
| 7329202 | Grundkessel 1642210 18kW Erdgas (OC/EP) Export |
| 7329203 | Grundkessel 1642230 18kW Erdgas (OC/DP) Export |
| 7329204 | Grundkessel 1643210 24kW Erdgas (OC/EP) Export |
| 7329205 | Grundkessel 1643230 24kW Erdgas (OC/DP) Export |
| 7329206 | Grundkessel 1641233 11/15kW Flüssiggas (OC/DP) Export |
| 7329207 | Grundkessel 1642233 18kW Flüssiggas (OC/DP) Export |
| 7329208 | Grundkessel 1641231 (Kat) 15kW Erdgas Export |
| 7329230 | Kesselkörper WB3 Erdgas, EP 8-15kW |
| 7329231 | Kesselkörper WB3 Erdgas, EP 8-15kW |
| 7329232 | Kesselkörper WB3 Erdgas, DP 8-15kW |
| 7329233 | Kesselkörper WB3 Erdgas, DP 8-15kW |
| 7329234 | Kesselkörper WB3 Flüssiggas, DP 8-15kW |
| 7329235 | Kesselkörper WB3 Flüssiggas, DP 8-15kW |
| 7329236 | Kesselkörper WB3 Erdgas Kat, DP 8-15kW |
| 7329237 | Kesselkörper WB3 Erdgas Kat, DP 8-15kW |
| 7329238 | Kesselkörper WB3 Erdgas, EP 8-18kW |
| 7329239 | Kesselkörper WB3 Erdgas, DP 8-18kW |
| 7329240 | Kesselkörper WB3 Erdgas, DP 8-18kW |
| 7329241 | Kesselkörper WB3 Flüssiggas, DP 8-18kW |
| 7329242 | Kesselkörper WB3 Flüssiggas, DP 8-18kW |
| 7329243 | Kesselkörper WB3 Erdgas, EP 8-24kW |
| 7329244 | Kesselkörper WB3 Erdgas, DP 8-24kW |
| 7329245 | Kesselkörper WB3 Erdgas, DP 8-24kW |
| 7346674 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 106 |
| 7346675 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 108 |
| 7346676 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 110 |
| 7346677 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 112 |
| 7346678 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 114 |
| 7346679 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 117 |
| 7346896 | Heizkreisanbindung IT 2 |
| 7373207 | Grundg. Vitodens 343-F WS4B 13kW |
| 7382503 | Grundgerät WB20 Erdgas E 8-32kW Z0071-001 |
| 7382522 | Grundgerät WB20 Erdgas E 8-32kW |
| 7417667 | Anschluss-Set Heizkreis TR 2 |
| 7417793 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 106 |
| 7417794 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 108 |
| 7417795 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 110 |
| 7417796 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 112 |
| 7417797 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 114 |
| 7417798 | Grundgerät Vitocal 300-G BWC 117 |
| 7418013 | Grundgerät Vitocal 222-G 6kW 400V |
| 7418014 | Grundgerät Vitocal 222-G 8kW 400V |
| 7418015 | Grundgerät Vitocal 222-G 10kW 400V |
| 7418016 | Grundgerät Vitocal 222-G 4kW 230V |
| 7418017 | Grundgerät Vitocal 222-G 6kW 230V |
| 7418018 | Grundgerät Vitocal 222-G 8kW 230V |
| 7418019 | Grundgerät Vitocal 222-G 10kW 230V |
| 7418027 | Grundgerät Vitocal 222-G 4kW 230V GB |
| 7418028 | Grundgerät Vitocal 222-G 6kW 230V GB |
| 7418029 | Grundgerät Vitocal 222-G 8kW 230V GB |
| 7418030 | Grundgerät Vitocal 222-G 10kW 230V GB |
| 7418031 | Grundgerät Vitocal 242-G 6kW 400V |
| 7418032 | Grundgerät Vitocal 242-G 8kW 400V |
| 7418033 | Grundgerät Vitocal 242-G 10kW 400V |
| 7418034 | Grundgerät Vitocal 242-G 4kW 230V |
| 7418035 | Grundgerät Vitocal 242-G 6kW 230V |
| 7418036 | Grundgerät Vitocal 242-G 8kW 230V |
| 7418037 | Grundgerät Vitocal 242-G 10kW 230V |
