inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung deutschlandweit!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: IT20046
- Herstellernummer: 065Z0137 (KA)
- Bestellnummer: 065Z0137
- Information: Sie erhalten selbstverständlich eine Rechnung sowie 1 Jahr Gewährleistung.
- Besonderheiten: Neu und OVP aus Lagerbestand.
Danfoss 2-Wege-Durchgangsventil mit Außengewinde VRG2 PN16 DN25
Das Angebot beinhaltet ein Durchgangs Ventil der Marke Danfoss.
Bestellnummer.: 065Z0137
Hinweis:
Neuer unbenutzter Artikel aus Lagerbestand. Die Verpackung kann Beschädigungen aufweisen.
Beschreibung vom Hersteller:
Die Stellventile VRG2 und VRG3 sind qualitativ hochwertige und kostengünstige Lösungen für die meisten Wasser- und Kühlanlagen
Die Ventile sind für die Kombination mit den folgenden Stellantrieben ausgelegt:
mit Stellantrieb AMV(E) 335AMV(E) 435 oder AMV(E) 438 SU AMV(E) 25, 25 SU/SD 35 (mit Adapter 065Z0311)
Daten:
| Bruttogewicht | 1.144 Kg |
| Gewicht netto | 1.104 Kg |
| Volume | 1.572 Liter |
| EAN | 5702421559727 |
| Alternative Anwendung VSP | Fernwärme |
| Alternatives Medium | Glykolhaltiges Wasser bis zu 50 % |
| Anschlussgröße | G 1 1/2 |
| Anschlusstypen | Außengewinde |
| Anwendung | Heizen und Kühlen |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Description | VRG2 PN16 DN25/10 Außengew. |
| Dichtungswerkstoff Stopfbuchse | EPDM |
| Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 4 bar |
| Durchmesser [mm] | 25 mm |
| Einbauort | Vorlauf |
| Hub [mm] | 10 mm |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kavitationswert-z | 0.4 |
| Kvs-Werte [m³/h] | 10 m³/h |
| Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] | Blasendichte Konstruktion |
| Max. Leckrate B-AB [% kvs] | 1.0 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 130 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Nenndruck [bar] | 16 bar |
| pH-Wert Medium [max.] | 10 |
| pH-Wert Medium [min.] | 7 |
| PN Alternative VSP | 10 |
| Produktgruppe | Motorized control valves |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stellverhältnis | 100:1 |
| Typ | VRG 2 |
| Ventilkennlinie | Gleichprozentig |
| Werkstoff Schaltwelle | Edelstahl |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss EN-GJL-250 (GG-25) |
| Werkstoff Ventilkegel | Messing |
| Zulässiges Medium | District heating/cooling circulation water |
Herstellerinformationen:
Danfoss GmbH
Nordring 144
63067 Offenbach am Main
Deutschland
info@danfoss.de